Ruch Drogowy

Zakończyła się akcja PRĘDKOŚĆ - podsumowanie działań

Na drogach województwa wielkopolskiego zakończyła się akcja „PRĘDKOŚĆ”. Na drogach powiatu grodziskiego również przeprowadzono takie działania. Z podsumowania wszystkich trzech dni minionej akcji wynika, że grodziscy policjanci ruchu drogowego przeprowadzili ponad 115 kontroli pojazdów, w tym osobowych, autobusów i ciężarowych. Ujawnili ponad 80 wykroczeń. Rekordzistą wśród zatrzymanych praw jazdy okazał się kierowca z powiatu wolsztyńskiego, który na przysłowiowej „pięćdziesiątce” miał 114 km/h. Poniżej tabela ze szczegółowym zestawieniem poczynionych działań w ramach realizowanej akcji.

Do znacznego przekroczenia prędkości w terenie zabudowanym doszło w Śniatach przy ul. Wielichowskiej. Tam właśnie w miniony weekend, 67-letni kierowca, mieszkaniec powiatu wolsztyńskiego przekroczył prędkość o 64 km/h. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przy prędkości 114km/h na „50” policjanci zobowiązani byli do zatrzymania prawa jazdy. Mężczyzna ukarany też został mandatem karnym.

Informacja o efektach działań p.k. "PRĘDKOŚĆ"
przeprowadzonych w dniach 26-28.07.2017 roku przez KMP/KPP w Grodzisku Wlkp.
  26.07.2017r 27.07.2017r 28.07.2017r RAZEM
Łącznie w trakcie I i II zmiany W wyznaczonych 4 godz. działań Łącznie w trakcie I i II zmiany W wyznaczonych 4 godz. działań Łącznie w trakcie I i II zmiany W wyznaczonych 4 godz. działań Łącznie w trakcie I i II zmiany W wyznaczonych 4 godz. działań
Liczba policjantów RD biorących udział w działaniach 5 3 5 3 5 3 15 9
Liczba innych policjantów biorących udział w działaniach 3 3 1 1 3 3 7 7
Liczba legitymowanych osób - ogółem 42 30 33 17 52 21 127 68
Liczba skontrolowanych pojazdów – ogólnie: 41 30 29 16 46 19 116 65
W tym samochodów osobowych 30 22 24 13 39 18 93 53
samochodów ciężarowych 1 1 0 0 0 0 1 1
busów 8 5 4 3 5 2 17 10
autokarów 0 0 0 0 0 0 0 0
motocykli 0 0 0 0 1 0 1 0
motorowerów 1 1 0 0 1 0 2 1
Liczba ujawnionych: wykroczeń - ogółem 31 21 22 13 32 16 85 50
przestępstw z art. 178a§1 k.k. 0 0 0 0 0 0 0 0
innych przestępstw 0 0 0 0 0 0 0 0
wykroczeń z art. 87§1 k.w. 0 0 0 0 0 0 0 0
wykroczeń z art. 87§2 k.w. 0 0 0 0 0 0 0 0
wykroczeń z art. 87§1a k.w. 0 0 0 0 1 1 1 1
Liczba nałożonych mandatów karnych z tytułu: ujawnionych wykroczeń ogółem – liczba 31 21 22 13 32 16 85 50
za przekroczenie prędkości jazdy OGÓŁEM – liczba 25 17 18 10 24 14 67 41
za przekroczenie prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym 0 0 0 0 1 1 1 1
za przekroczenia prędkości w obrębie przejść dla pieszych 3 3 0 0 1 1 4 4
nieprawidłowe zachowanie kierujących wobec pieszy/rower – ogółem 0 0 1 0 0 0 1 0
nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu – liczba 0 0 0 0 0 0 0 0
nieudzielenie pierwszeństwa rowerzyście – liczba 0 0 1 0 0 0 1 0
wyprzedzanie/omijanie na przejściu dla pieszych – liczba 0 0 0 0 0 0 0 0
nieprawidłowe zachowanie pieszych - ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0
nieprawidłowe zachowanie rowerzystów - ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0
za inne wykroczenia 6 4 4 3 8 2 18 9
  0 0 0 0 0 0 0 0
Liczba sporządzonych wniosków o ukaranie 0 0 0 0 0 0 0 0
Liczba zastosowanych pouczeń 0 0 0 0 1 1 1 1
Zatrzymane dokumenty prawa jazdy (ogółem) 0 0 0 0 1 1 1 1
prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym 0 0 0 0 1 1 1 1
dowody rejestracyjne 2 2 2 2 0 0 4 4
Powrót na górę strony