Ruch Drogowy

Akcja "PRĘDKOŚĆ" - relacja z dróg powiatu grodziskiego

Na drogach województwa wielkopolskiego trwa akcja „PRĘDKOŚĆ”. Również na drogach powiatu grodziskiego takie działania są prowadzone. Z podsumowania ostatnich dwóch dni trwającej akcji wynika, że grodziscy policjanci ruchu drogowego przeprowadzili ponad 70 kontroli pojazdów, w tym osobowych, autobusów i ciężarowych. Ujawnili ponad 50 wykroczeń. Poniżej tabela ze szczegółowym zestawieniem poczynionych działań w ramach realizowanej akcji.

 

Informacja o efektach działań p.k. "PRĘDKOŚĆ"

przeprowadzonych w dniach 26-28.07.2017 roku przez KMP/KPP w Grodzisku Wlkp.
  26.07.2017r 27.07.2017r 28.07.2017r RAZEM
Łącznie w trakcie I i II zmiany W wyznaczonych 4 godz. działań Łącznie w trakcie I i II zmiany W wyznaczonych 4 godz. działań Łącznie w trakcie I i II zmiany W wyznaczonych 4 godz. działań Łącznie w trakcie I i II zmiany W wyznaczonych 4 godz. działań
Liczba policjantów RD biorących udział w działaniach 5 3 5 3     10 6
Liczba innych policjantów biorących udział w działaniach 3 3 1 1     4 4
Liczba legitymowanych osób - ogółem 42 30 33 17     75 47
Liczba skontrolowanych pojazdów – ogólnie: 41 30 29 16     70 46
W tym samochodów osobowych 30 22 24 13     54 35
samochodów ciężarowych 1 1 0 0     1 1
busów 8 5 4 3     12 8
autokarów 0 0 0 0     0 0
motocykli 0 0 0 0     0 0
motorowerów 1 1 0 0     1 1
Liczba ujawnionych: wykroczeń - ogółem 31 21 22 13     53 34
przestępstw z art. 178a§1 k.k. 0 0 0 0     0 0
innych przestępstw 0 0 0 0     0 0
wykroczeń z art. 87§1 k.w. 0 0 0 0     0 0
wykroczeń z art. 87§2 k.w. 0 0 0 0     0 0
wykroczeń z art. 87§1a k.w. 0 0 0 0     0 0
Liczba nałożonych mandatów karnych z tytułu: ujawnionych wykroczeń ogółem – liczba 31 21 22 13     53 34
za przekroczenie prędkości jazdy OGÓŁEM – liczba 25 17 18 10     43 27
za przekroczenie prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym 0 0 0 0     0 0
za przekroczenia prędkości w obrębie przejść dla pieszych 3 3 0 0     3 3
nieprawidłowe zachowanie kierujących wobec pieszy/rower – ogółem 0 0 1 0     1 0
nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu – liczba 0 0 0 0     0 0
nieudzielenie pierwszeństwa rowerzyście – liczba 0 0 1 0     1 0
wyprzedzanie/omijanie na przejściu dla pieszych – liczba 0 0 0 0     0 0
nieprawidłowe zachowanie pieszych - ogółem 0 0 0 0     0 0
nieprawidłowe zachowanie rowerzystów - ogółem 0 0 0 0     0 0
za inne wykroczenia 6 4 4 3     10 7
  0 0 0 0     0 0
Liczba sporządzonych wniosków o ukaranie 0 0 0 0     0 0
Liczba zastosowanych pouczeń 0 0 0 0     0 0
Zatrzymane dokumenty prawa jazdy (ogółem) 0 0 0 0     0 0
prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym 0 0 0 0     0 0
dowody rejestracyjne 2 2 2 2     4 4
Powrót na górę strony